| **¦Û°Ê¥æ©ö¨t²Îµ{¦¡³]p** | |||
| 1. ¹q¸£¦Û°Ê¿ïªÑ¨t²Î | |||
| 2. MetaStock,QuoteCenter»´ä¥N²z | |||
| 3. qÁʸô³zªÀ¥þ²yª÷¿Ä¼Æ¾Ú | |||
|
»´ä: 2364-3838¡@²`¦`: 13138899662 | |||
| **¦Û°Ê¥æ©ö¨t²Îµ{¦¡³]p** | |||
| 1. ¹q¸£¦Û°Ê¿ïªÑ¨t²Î | |||
| 2. MetaStock,QuoteCenter»´ä¥N²z | |||
| 3. qÁʸô³zªÀ¥þ²yª÷¿Ä¼Æ¾Ú | |||
|
»´ä: 2364-3838¡@²`¦`: 13138899662 | |||
| **½L«á¹Ïªí¤ÀªR** | |||
| #¾ú¥v¼Æ¾Ú¡Gªø¹F30¦~ùÚ«ü¼Æ¾Ú | |||
| #Metastock³Ì·s¸ê®Æ®æ¦¡¦sÀÉ | |||
| #¾A¦XMetastock, OmniTrader..... | |||
| ª÷¿Ä¸ê°TÅv«Â¡AºÉ¦bªÑ¶×³q | ¡@ | ||
| **¦Û°Ê¥æ©ö¨t²Îµ{¦¡³]p** | |||
| 1. ¹q¸£¦Û°Ê¿ïªÑ¨t²Î | |||
| 2. MetaStock,QuoteCenter»´ä¥N²z | |||
| ³ÌÅv«Â³n¥ó+³Ì±M·~¼Æ¾Ú=ªÑ¶×³q | |||
|
»´ä: 2364-3838¡@²`¦`: 13138899662 |
| ¹q¸£¿ïªÑ | CLOSE | VAR(%) |
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X | ||
| §Ö±N±À¥X |
|
ªÑ²¼¥«³õ
|
¥N½X
|
| ¤W®üABªÑ | |
| ²`¦`ABªÑ | |
| »´ä | |
| ¥xÆW | |
| ·s¥[©Y | |
| °¨¨Ó¦è¨È | |
| ¿D¬w | |
| ¬ü°ê AMEX | ¡@ |
| ¬ü°ê NASDAQ | ¡@ |
| ¬ü°ê NYSE | ¡@ |
| ¡@ | |
|
´Á³f¥«³õ
|
¥N½X
|
| »´ä´Á³f | |
| ¤W®üª÷ÄÝ | |
| ·s¥[©Y SIMEX | |
| ¬ü°ê CME/IMM | |
| ¬ü°ê CBOT | |
| ¬ü°ê CEC | |
| ¬ü°ê COMEX | |
| Û´°ª÷ÄÝ | |
|
¦U¦a«ü¼Æ
|
¥N½X
|
|
¥~¶×¥«³õ
|
¥N½X
|
| ¡@ | |
|
°òª÷¸ê®Æ
|
¥N½X
|
| ¡@ | |
|
´ä¿DÁɰ¨
|
¥N½X
|
| ¤½¥q²¤¶ |
´£¨Ñ¶W¹L120ºØ¤ÀªR«ü¼Ð¡B´¼¯à±½´y¨t²Î¡B¼ÒÀÀ¶R½æµ{¦¡¡B±M®a´£¥Ü¶R½æ°T¸¹¡B32bits¦h´CÅé¥\¯à¡B´ÁÅv¤ÀªR¤Î¥i³z¹LInternet±µ¦¬¸ô³zªÀªº°]¸g¸ê®Æ¡A¥\¯à¦p¦¹±j«l¡A¹ê¬°§ë¸êªÌ¥²³Æªº¤u¨ã¡C³sÄò¤»¦~Àò¿ï¬°³Ì¨Îªº°]¸g¤ÀªR³n¥ó©M¥H¸ô³zªÀ¬°«á¬Þ¡A¹ê¬°«H¤ß«OÃÒ¡C §ÚÌ¥N²zªº²£«~¥]¬A¡GMetastock9.0 End-of-Day, Metastock Professional, Metastock for Reuters, Metastock Online Chart¡K.µ¥
°£¤F¨ã³Æ¤@¯ë¤ÀªR¤u¨ã¥~¡A³Ì¤j¯S¦â¬O¦Û°Êµo¥X¶R½æ«H¸¹¡A§PÂ_ӪѩM¤j¥«ªº¨«¶Õ¡A¦P®É§ó¤ä´©¦U¦a¼Æ¾Ú©M§Y®É¬ü°êªÑ¥«·s»D©MªÑ¥«µûzµ¥¡A¥\¯à¤Q¤À±j«l¡K¡K¡K²¤¶
| ²§°ÊªÑ¥÷¡@¡]´ú¸Õ¤¤¡^ |
| »{ªÑÅvÃÒ¡@¡]´ú¸Õ¤¤¡^ |